# Mermaid Lodge \| Gulf-Front on North Cape San Blas

## Metadata

- Canonical URL: https://www.beachboundvacationrentals.com/property/wbAUtPIMw7fp7qtaxgwV
- Markdown URL: https://www.beachboundvacationrentals.com/property/wbAUtPIMw7fp7qtaxgwV.md
- Base URL: https://www.beachboundvacationrentals.com
- Property ID: wbAUtPIMw7fp7qtaxgwV
- Managed by: Beach Bound Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Port St. Joe
- State / region: FL
- Bedrooms: 4
- Beds: 8
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 12
- Rating: 5.0
- Review count: 6
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.beachboundvacationrentals.com/property/wbAUtPIMw7fp7qtaxgwV).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T19:20:17.218844Z
- Expires at: 2026-10-01T19:20:17.218844Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 to 2026-10-03 | available | 400 | 3 | no | no |
| 2026-10-04 | available | 412 | 3 | no | no |
| 2026-10-05 | available | 427 | 3 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 447 | 3 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 449 | 3 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 955 | 3 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 994 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 1006 | 3 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 1020 | 3 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 539 | 3 | no | no |
| 2026-10-13 | available | 497 | 3 | no | no |
| 2026-10-14 | available | 460 | 3 | no | no |
| 2026-10-15 | available | 485 | 3 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 437 | 3 | no | no |
| 2026-10-17 to 2026-11-20 | available | 400 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 458 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | available | 462 | 3 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 468 | 3 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 500 | 3 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 634 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 636 | 3 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 626 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 567 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-12-19 | available | 400 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 401 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 463 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 492 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 520 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 545 | 3 | no | no |
| 2026-12-25 | available | 539 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 to 2026-12-31 | unavailable | 750 | 4 | no | no |
| 2027-01-01 to 2027-01-05 | unavailable | 900 | 4 | no | no |
| 2027-01-06 to 2027-01-14 | available | 400 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 410 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 408 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-28 | available | 400 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 406 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 422 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 409 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 432 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 420 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 439 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 443 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 433 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 476 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 530 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 490 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 486 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 483 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 485 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 529 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 539 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 603 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 560 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 553 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 531 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 554 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 550 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 530 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 580 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 547 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 552 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 521 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 543 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 546 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 534 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 519 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 502 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 491 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 501 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 516 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 500 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 545 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 570 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 560 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 594 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 611 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 626 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 602 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 610 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 653 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 670 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 735 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 738 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 736 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 648 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 744 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 770 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 763 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 758 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 779 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 785 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 940 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 to 2027-04-02 | unavailable | 900 | 4 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 869 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 870 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 907 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 918 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 971 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 919 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 833 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 605 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 to 2027-04-12 | available | 502 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 498 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 513 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 708 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 608 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 550 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 709 | 4 | no | no |
| 2027-04-19 to 2027-04-20 | unavailable | 700 | 4 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 727 | 4 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 811 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 852 | 5 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 565 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-26 | available | 546 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 525 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 535 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 556 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 586 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 649 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 668 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 655 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 636 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 675 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 690 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 729 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 760 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 750 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 792 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 787 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 812 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 846 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 840 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 914 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 939 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 1085 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 1004 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 1011 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 1021 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 1006 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-28 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-29 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-05-30 to 2027-06-04 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-05 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-11 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-12 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-06-13 to 2027-06-18 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-19 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-25 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-26 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-06-27 to 2027-07-02 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-03 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-07-04 to 2027-07-09 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-10 | unavailable | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-16 | unavailable | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-17 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-23 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-24 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-30 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-31 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-06 | available | 1200 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-07 | available | 1200 | 7 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 820 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 817 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 to 2027-08-13 | available | 791 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 to 2027-08-17 | available | 785 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 to 2027-08-20 | available | 765 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 to 2027-08-25 | available | 752 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 to 2027-08-29 | available | 808 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-09-01 | available | 752 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 922 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | available | 1093 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 1094 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 775 | 3 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 798 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 827 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-12 | available | 837 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 to 2027-09-15 | available | 818 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 802 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | available | 833 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 818 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-23 | available | 829 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-29 | available | 849 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 1015 | 3 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 1015 | 3 | no | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 1181 | 3 | no | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 712 | 3 | no | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 682 | 3 | no | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 661 | 3 | no | no |
| 2027-10-07 to 2027-10-10 | unavailable | 1181 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 666 | 3 | no | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 633 | 3 | no | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 620 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 to 2027-10-17 | unavailable | 1181 | 3 | no | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 541 | 3 | no | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 516 | 3 | no | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 518 | 3 | no | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 531 | 3 | no | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 496 | 3 | no | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-25 | unavailable | 472 | 3 | no | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 460 | 3 | no | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 467 | 3 | no | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 483 | 3 | no | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 465 | 3 | no | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 462 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 446 | 3 | no | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 426 | 3 | no | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 422 | 3 | no | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 421 | 3 | no | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 442 | 3 | no | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 425 | 3 | no | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 441 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 436 | 3 | no | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 414 | 3 | no | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 417 | 3 | no | no |
| 2027-11-10 to 2027-11-11 | unavailable | 462 | 3 | no | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 459 | 3 | no | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 463 | 3 | no | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 441 | 3 | no | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 462 | 3 | no | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 461 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 493 | 3 | no | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 474 | 3 | no | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 490 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 453 | 3 | no | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 424 | 3 | no | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 451 | 3 | no | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 731 | 3 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 734 | 3 | no | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 736 | 3 | no | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 738 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 446 | 3 | no | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 411 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 431 | 3 | no | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 456 | 3 | no | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 475 | 3 | no | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 464 | 3 | no | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 430 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-10 | unavailable | 400 | 3 | no | no |
| 2027-12-11 to 2027-12-12 | unavailable | 404 | 3 | no | no |
| 2027-12-13 to 2027-12-14 | unavailable | 416 | 3 | no | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 436 | 3 | no | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 457 | 3 | no | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 450 | 3 | no | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 469 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 465 | 3 | no | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 492 | 3 | no | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 564 | 3 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 562 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 to 2027-12-25 | unavailable | 661 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 769 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 to 2028-01-01 | unavailable | 827 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 469 | 3 | no | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 461 | 3 | no | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 468 | 3 | no | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 464 | 3 | no | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 471 | 3 | no | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 458 | 3 | no | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 444 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 401 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 to 2028-01-13 | unavailable | 400 | 3 | no | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 464 | 3 | no | no |
| 2028-01-15 to 2028-01-16 | unavailable | 466 | 3 | no | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 402 | 3 | no | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 400 | 3 | no | no |
| 2028-01-19 to 2028-01-20 | unavailable | 409 | 3 | no | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 424 | 3 | no | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 441 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 436 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 442 | 3 | no | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 433 | 3 | no | no |
| 2028-01-26 to 2028-01-27 | unavailable | 451 | 3 | no | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 460 | 3 | no | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 478 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 470 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 483 | 3 | no | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 474 | 3 | no | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 487 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 493 | 3 | no | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 497 | 3 | no | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 519 | 3 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 502 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 514 | 3 | no | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 512 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 527 | 3 | no | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 609 | 3 | no | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 607 | 3 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 602 | 3 | no | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 533 | 3 | no | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 522 | 3 | no | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 516 | 3 | no | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 545 | 3 | no | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 614 | 3 | no | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 619 | 3 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 614 | 3 | no | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 554 | 3 | no | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 538 | 3 | no | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 533 | 3 | no | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 560 | 3 | no | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 568 | 3 | no | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 590 | 3 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 585 | 3 | no | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 569 | 3 | no | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 573 | 3 | no | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 576 | 3 | no | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 598 | 3 | no | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 592 | 3 | no | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 618 | 3 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 634 | 3 | no | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 622 | 3 | no | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 635 | 3 | no | no |
| 2028-03-08 | unavailable | 651 | 3 | no | no |
| 2028-03-09 | unavailable | 654 | 3 | no | no |
| 2028-03-10 | unavailable | 633 | 3 | no | no |
| 2028-03-11 | unavailable | 682 | 3 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 715 | 3 | no | no |
| 2028-03-13 | unavailable | 709 | 3 | no | no |
| 2028-03-14 | unavailable | 728 | 3 | no | no |
| 2028-03-15 | unavailable | 745 | 3 | no | no |
| 2028-03-16 to 2028-03-17 | unavailable | 814 | 3 | no | no |
| 2028-03-18 | unavailable | 837 | 3 | no | no |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 891 | 3 | no | no |
| 2028-03-24 to 2028-04-01 | unavailable | 800 | 4 | unknown | unknown |

## Description

Welcome to Mermaid Lodge, an exceptional Gulf-front retreat offered by Beach Bound Vacation Rentals, where refined coastal luxury meets the untouched beauty of Florida’s Forgotten Coast. Ideally positioned on the coveted North Cape San Blas, this expansive 4-bedroom, 4-bathroom, 3 half-bath coastal home offers 3,600 square feet of thoughtfully curated living space, designed to comfortably host families and groups—dogs included. Just steps from the sugar-white sand and emerald Gulf waters, Mermaid Lodge is crafted for effortless beachfront living. Days are spent along the shoreline, while evenings invite relaxation in the private hot tub or around the outdoor fire pit beneath a canopy of stars. An outdoor shower and spacious mudroom make beach days seamless, while the private elevator ensures ease and convenience throughout the home. The main living level is both inviting and sophisticated, featuring soaring ceilings, abundant natural light, and sweeping Gulf views. The living area offers plush seating, a 65" TV, and an electric fireplace—creating the perfect setting to unwind. The chef’s kitchen is designed for both beauty and functionality, complemented by a butler’s pantry that provides additional prep space and convenience for entertaining. The spacious dining area invites gathering and connection, whether enjoying a casual breakfast or a memorable family dinner. Step onto the Gulf-front balcony for alfresco dining and breathtaking sunset views. A well-appointed primary suite with a king bed and private balcony is also located on this level, offering a peaceful retreat. Each level of Mermaid Lodge features expansive Gulf-facing decks, providing the perfect setting for morning coffee, dolphin watching, and unforgettable sunsets. In the evenings, these elevated outdoor spaces transform into a front-row seat for star gazing along the quiet, unspoiled coastline. The second level features three beautifully appointed bedrooms, each designed with comfort and privacy in mind. A luxurious primary-style suite includes a private balcony and spa-inspired bathroom with a soaking tub, while an additional queen bedroom with crib and a spacious bunk room with two queen-over-queen beds provide flexible accommodations for families and guests. The top floor reveals the signature Mermaid Lounge—an elevated entertainment space with panoramic Gulf views. Complete with a wet bar, 65" TV, queen sleeper sofa, and half bath, this level is ideal for relaxing evenings, entertaining, or simply taking in the coastal scenery from above. There is also a queen sofa bed in the lounge. Additional amenities include parking for up to six vehicles and a Tesla charger. Mermaid Lodge is dog-friendly, with accommodations for up to two dogs (fee applies), allowing your entire family to enjoy the coastal experience together. Enhance your stay with curated local experiences. From in-home massage services to private chef dinners, we are happy to connect you with trusted local providers to elevate your vacation. Grocery delivery and pre-arrival stocking services are also available, ensuring a seamless and stress-free arrival. Conveniently located near Port St. Joe and Apalachicola, guests can explore charming coastal towns offering boutique shopping, fresh seafood, and laid-back local culture. At Beach Bound Vacation Rentals, we are dedicated to delivering a seamless, elevated guest experience from booking to departure—so you can fully relax and enjoy your time at the beach. Book direct with Beach Bound Vacation Rentals for preferred rates and a truly personalized stay. The elevator is residential-grade and may occasionally experience disruptions. Our staff will do everything possible to repair any issues and get the elevator operational again. However, if an elevator repair tech/Company is needed, repair times can extend several days due to our remote location. 25% Payment required at the time of booking; Full payment is required 90 days before check-in. Cancellation policy is a full refund minus credit card fees 60 days before check-in. We charge a refundable security deposit of $500/reservation

## Nearby attractions

- Scallop Cove — 0.5 miles
- St. Joe Shrimp Co. at the Cape — 1.2 miles
- Cape San Blas — 2.5 miles
- Deal Tract - St. Joseph Bay State Buffer Preserve — 0.3 miles
- St. Joseph Peninsula State Park — 4.6 miles
- Cape Palms Park — 2.2 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-14 16:49:09 · 5.0/5: This house and location is amazing! The owners REALLY have thought about EVERYTHING you need!! The company was so easy to work with and we had no problems at all! Also, The beds are amazing⭐️Our family had the best time!! Oh I hope we can visit again soon. Thank you SO MUCH for the memories🫶🏻
- 2026-09-07 18:03:23 · 5.0/5: Loved our stay! House right on the beach was amazing and the house was fun and had all the room we needed for a large group of kids and adults.
- 2026-08-18 05:36:17 · 5.0/5: Our family had a wonderful vacation in this gorgeous home. True, there was some major construction on the beach for the first couple of days so we didn't get to put our toes in the sand. But Michelle came over and actually went down and spoke to the workers and they actually offered to pick us all up and take us to an area with no construction. In all honesty, the revitalization of the beach was interesting to watch and now that same stretch of sand is GORGEOUS! As for everything else, the house was the most well appointed, comfortable home we've ever vacationed in. Every kind of appliance, pot, pan, spatula, whatever-you-could-think-of was available! We've been vacationing at the Cape for 24 years and this trip was one of our best! Thank you Michelle!
- 2026-07-18 23:47:39 · 5.0/5: Mermaid Lodge was amazing with views of the ocean from every room. It was so well equipped with anything needed for cooking, relaxing and enjoying the beach. The beach equipment was wonderful and so nice to take it to the beach and enjoy the ocean. The realtor was so wonderful!! If there was a question or need she was always ready to assist. I highly recommend this house if you want to have a wonderful time and vacation!!!!!
- 2026-06-25 20:35:11 · 5.0/5: We had an absolutely wonderful stay in Cape San Blas! The house was right on the water with immaculate, breathtaking views — waking up to that scenery every morning was unforgettable. We came as three couples, and the home had plenty of space for everyone to spread out and relax comfortably. The town itself is peaceful and family-friendly, exactly the kind of quiet getaway we were hoping for. There were some great food spots nearby, and the fresh seafood in the area was amazing. The house was spotlessly clean throughout, and the elevator was a huge bonus — it made hauling our luggage up so much easier. Between the ambience, the views, the cleanliness, and the smooth communication with the management, everything exceeded our expectations. We’d happily come back and highly recommend this place to anyone looking for a relaxing beach escape. Thank you for a fantastic trip!

## Amenities

- Shared beach access – Beachfront
- Kitchen
- Free carport on premises – 6 spaces
- Private hot tub - available all year, open 24 hours
- Pets allowed
- Bathtub
- Conditioner
- Body soap
- Shower gel
- Free washer – In unit
- Free dryer – In unit
- 50 inch TV
- Crib - always at the listing
- High chair
- Board games
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Dishes and silverware
- Mini fridge
- Freezer
- Dishwasher
- Stainless steel gas stove
- Stainless steel oven
- Coffee maker: drip coffee maker, Keurig coffee machine
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Waterfront
- Fire pit
- Outdoor furniture
- EV charger
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × queen\_sofa\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed
- Bedroom 4: 1 × queen\_bed
- Bedroom 5: 4 × queen\_bunk\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
