# Paradise Pier – Beach Front, Pool, Hot Tub!

## Metadata

- Canonical URL: https://www.beachboundvacationrentals.com/property/wD1qJDZ7EPGb2RB2auC2
- Markdown URL: https://www.beachboundvacationrentals.com/property/wD1qJDZ7EPGb2RB2auC2.md
- Base URL: https://www.beachboundvacationrentals.com
- Property ID: wD1qJDZ7EPGb2RB2auC2
- Managed by: Beach Bound Vacation Rentals

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Mexico Beach
- State / region: FL
- Bedrooms: 3
- Beds: 5
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 5.0
- Review count: 12
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.beachboundvacationrentals.com/property/wD1qJDZ7EPGb2RB2auC2).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T19:20:15.782089Z
- Expires at: 2026-10-01T19:20:15.782089Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 322 | 3 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 386 | 3 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 420 | 3 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 452 | 3 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 421 | 3 | no | no |
| 2026-10-05 | available | 401 | 3 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 416 | 3 | no | no |
| 2026-10-07 | available | 437 | 3 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 418 | 3 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 to 2026-10-11 | unavailable | 504 | 3 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 415 | 3 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 410 | 3 | no | no |
| 2026-10-14 to 2026-10-15 | unavailable | 430 | 3 | no | no |
| 2026-10-16 | available | 422 | 3 | no | no |
| 2026-10-17 | available | 357 | 3 | no | no |
| 2026-10-18 | available | 308 | 3 | no | no |
| 2026-10-19 | available | 292 | 3 | no | no |
| 2026-10-20 | available | 289 | 3 | no | no |
| 2026-10-21 | available | 275 | 3 | no | no |
| 2026-10-22 | available | 279 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | available | 290 | 3 | no | no |
| 2026-10-24 | available | 279 | 3 | no | no |
| 2026-10-25 to 2026-10-27 | available | 275 | 3 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 319 | 3 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 325 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 335 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 319 | 3 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 302 | 3 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 320 | 3 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 324 | 3 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 329 | 3 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 351 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 344 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 339 | 3 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 300 | 3 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 293 | 3 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 303 | 3 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 299 | 3 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 301 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 295 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 311 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 298 | 3 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 284 | 3 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 295 | 3 | no | no |
| 2026-11-18 | available | 303 | 3 | no | no |
| 2026-11-19 | available | 317 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | available | 327 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | available | 366 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | available | 355 | 3 | no | no |
| 2026-11-23 | available | 374 | 3 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 381 | 3 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 425 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 430 | 3 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 434 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 409 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 317 | 3 | no | no |
| 2026-11-30 to 2026-12-03 | available | 275 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 278 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | available | 280 | 3 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 277 | 3 | no | no |
| 2026-12-07 to 2026-12-17 | available | 275 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 277 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 287 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 290 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 313 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 334 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 to 2026-12-25 | available | 387 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 523 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 515 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 514 | 3 | no | no |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | unavailable | 599 | 3 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 599 | 3 | yes | yes |
| 2027-01-02 | unavailable | 599 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 275 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-04 | available | 275 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 276 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 278 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 275 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 275 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 278 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 281 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-12 | available | 275 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 276 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 275 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 288 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 294 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 to 2027-01-19 | available | 280 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 to 2027-01-21 | available | 277 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 284 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 288 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 294 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 292 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 288 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 294 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 297 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 304 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 300 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 301 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 319 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 315 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 314 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 326 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 331 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 337 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 370 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 338 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 339 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 342 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 345 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | available | 380 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | available | 390 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 392 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 394 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 393 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 359 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 340 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 352 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 364 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 380 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 377 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | available | 390 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | available | 382 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 370 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 374 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 377 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 353 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 368 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 372 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 366 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 380 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 366 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 390 | 4 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 384 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-08 | available | 413 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-09 | available | 450 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-10 | available | 460 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-11 | available | 477 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-12 | available | 461 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-13 | available | 470 | 4 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 461 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-15 | available | 483 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-16 | available | 523 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-17 | available | 529 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-18 | available | 535 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-19 | available | 500 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-20 | available | 541 | 4 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 550 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-22 | available | 565 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-23 | available | 547 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-24 | available | 585 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-25 | available | 602 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-26 | available | 614 | 4 | yes | yes |
| 2027-03-27 | available | 613 | 4 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 625 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-29 | available | 632 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-30 | available | 646 | 3 | yes | yes |
| 2027-03-31 | available | 668 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-01 | available | 669 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-02 | available | 632 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-03 | available | 654 | 4 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-05 | available | 652 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-06 | available | 627 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-07 | available | 681 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-08 | available | 714 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-09 | available | 627 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-10 | available | 681 | 4 | no | no |
| 2027-04-11 to 2027-04-15 | available | 681 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-16 | available | 549 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-17 | available | 549 | 4 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 417 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-23 | available | 417 | 4 | yes | yes |
| 2027-04-24 | available | 417 | 4 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-26 | available | 417 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-27 to 2027-04-29 | available | 437 | 3 | yes | yes |
| 2027-04-30 | available | 433 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-01 | available | 463 | 4 | no | no |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | available | 463 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-04 to 2027-05-06 | available | 465 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-07 | available | 474 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-08 | available | 479 | 4 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-10 | available | 471 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-11 to 2027-05-12 | available | 481 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-13 | available | 490 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-14 | available | 502 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-15 | unavailable | 649 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | unavailable | 617 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-17 | unavailable | 588 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-18 | unavailable | 581 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-19 | unavailable | 587 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-20 | available | 608 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-21 | available | 683 | 4 | yes | yes |
| 2027-05-22 | available | 673 | 4 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 615 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-24 to 2027-05-27 | available | 750 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-28 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-29 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | available | 800 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-02 to 2027-06-04 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-05 | available | 823 | 7 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 823 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-08 to 2027-06-09 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-10 | available | 823 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-11 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-12 | available | 785 | 7 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 780 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-14 to 2027-06-16 | available | 821 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-17 to 2027-06-18 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-19 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-25 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-26 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-06-27 to 2027-07-02 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-03 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-07-04 to 2027-07-09 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-10 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-16 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-17 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-23 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-24 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-30 | available | 850 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-31 | available | 850 | 7 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-02 | available | 750 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-03 to 2027-08-06 | available | 735 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-07 | available | 508 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 to 2027-08-13 | available | 491 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-14 | available | 491 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 to 2027-08-16 | available | 491 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-17 to 2027-08-20 | available | 482 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-21 | available | 482 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 411 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-23 | available | 367 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-24 to 2027-08-27 | available | 464 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-28 | available | 464 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 410 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-30 | available | 382 | 3 | yes | yes |
| 2027-08-31 | available | 446 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-01 | available | 446 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-02 | available | 444 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-03 | available | 767 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-04 | available | 767 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 768 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-06 | available | 431 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-07 | available | 426 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-08 | available | 420 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-09 | available | 433 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-10 | available | 427 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-11 | available | 436 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 415 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-13 | available | 409 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-14 | available | 408 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-15 | available | 407 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-16 | available | 413 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-17 | available | 415 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-18 | available | 403 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 398 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-20 to 2027-09-22 | available | 385 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-23 | available | 429 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-24 | available | 418 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-25 | available | 395 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 387 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-27 | available | 394 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-28 | available | 384 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-29 | available | 390 | 2 | yes | yes |
| 2027-09-30 | available | 465 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-01 | unavailable | 465 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 460 | 3 | no | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 454 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-04 | unavailable | 438 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-05 | unavailable | 427 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-06 | unavailable | 408 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-07 | unavailable | 504 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-08 | unavailable | 537 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 537 | 3 | no | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 537 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 463 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-14 | unavailable | 491 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-15 | unavailable | 532 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-16 | unavailable | 532 | 3 | no | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 532 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-18 to 2027-10-19 | unavailable | 463 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-20 to 2027-10-21 | unavailable | 444 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-22 | unavailable | 424 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-23 | unavailable | 424 | 3 | no | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 288 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-25 to 2027-10-26 | unavailable | 392 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-27 to 2027-10-28 | unavailable | 411 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-29 | unavailable | 424 | 3 | yes | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 424 | 3 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-02 | unavailable | 392 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-03 to 2027-11-04 | unavailable | 404 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-05 | unavailable | 404 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-06 | unavailable | 404 | 3 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-09 | unavailable | 392 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-10 | unavailable | 310 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-11 | unavailable | 313 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-12 | unavailable | 308 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 311 | 3 | no | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 392 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-15 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-16 | unavailable | 278 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-17 to 2027-11-18 | unavailable | 554 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-19 | unavailable | 554 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-20 | unavailable | 554 | 3 | no | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 283 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-24 to 2027-11-26 | unavailable | 554 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 554 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 287 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-01 to 2027-12-02 | unavailable | 554 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-03 | unavailable | 554 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 554 | 3 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-10 | unavailable | 275 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 275 | 3 | no | no |
| 2027-12-12 to 2027-12-15 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-16 | unavailable | 286 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-17 | unavailable | 283 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 290 | 3 | no | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 289 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-20 | unavailable | 299 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-21 | unavailable | 324 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-22 | unavailable | 331 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-23 | unavailable | 395 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-24 | unavailable | 393 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 393 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 404 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-30 | unavailable | 444 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-31 | unavailable | 444 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 444 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 288 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 286 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 294 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 302 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 301 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 292 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 282 | 3 | no | no |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 283 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 284 | 3 | no | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 284 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 276 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 275 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 278 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 280 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 290 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 290 | 3 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 293 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 297 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 295 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 296 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 301 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 307 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 302 | 3 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 305 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-31 | unavailable | 312 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-01 | unavailable | 308 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 312 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 318 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 324 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 321 | 4 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 317 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-07 | unavailable | 325 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-08 | unavailable | 324 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-09 | unavailable | 323 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-10 | unavailable | 334 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 387 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 387 | 4 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 387 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-14 | unavailable | 339 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-15 to 2028-02-16 | unavailable | 338 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 347 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-18 | unavailable | 381 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-19 | unavailable | 382 | 4 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 381 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-21 | unavailable | 353 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-22 | unavailable | 356 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-23 | unavailable | 349 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-24 | unavailable | 359 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-25 | unavailable | 362 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-26 | unavailable | 377 | 4 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 362 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-28 | unavailable | 376 | 4 | yes | yes |
| 2028-02-29 | unavailable | 389 | 4 | yes | yes |
| 2028-03-01 | unavailable | 390 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-02 | unavailable | 401 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-03 | unavailable | 396 | 4 | yes | yes |
| 2028-03-04 | unavailable | 409 | 4 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 396 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-06 | unavailable | 418 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-07 | unavailable | 429 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-08 | unavailable | 432 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-09 | unavailable | 448 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-10 | unavailable | 437 | 4 | yes | yes |
| 2028-03-11 | unavailable | 460 | 4 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 457 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-13 | unavailable | 479 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-14 | unavailable | 489 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-15 | unavailable | 504 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-16 | unavailable | 535 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-17 | unavailable | 530 | 4 | yes | yes |
| 2028-03-18 | unavailable | 527 | 4 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 526 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-20 | unavailable | 551 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-21 | unavailable | 547 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-22 | unavailable | 566 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-23 | unavailable | 582 | 3 | yes | yes |
| 2028-03-24 to 2028-04-01 | unavailable | 315 | 3 | unknown | unknown |

## Description

